Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2052 | 0.0003 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.8027 | 0.0264 | 0.0137 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.3738 | 0.0308 | 0.0143 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.4906 | 0.1401 | 0.0663 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.5439 | 0.0907 | 0.0131 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.5806 | 0.0176 | 0.0047 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 58.0740 | 0.2388 | 0.1381 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 99.3640 | 0.1222 | 0.1216 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.9947 | 0.0095 | 0.0010 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7621 | 0.0043 | 0.0002 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.4483 | 0.0360 | 0.0045 |
EUR | 1 | Евро | 93.0103 | 0.2479 | 0.2300 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 107.5788 | 0.4811 | 0.5152 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2328 | 0.0003 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9233 | 0.0019 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5452 | 0.0036 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9015 | 0.0006 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0580 | 0.0001 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1515 | 0.0002 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.7002 | 0.0078 | 0.0004 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.8218 | 0.0251 | 0.0020 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.8332 | 0.0320 | 0.0070 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.3505 | 0.0066 | 0.0012 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.2552 | 0.0131 | 0.0011 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.8414 | 0.0071 | 0.0044 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.0657 | 0.0054 | 0.0004 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.5244 | 0.0149 | 0.0034 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9851 | 0.0039 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.8890 | 0.0008 | 0.0000 |
USD | 1 | Доллар США | 78.8354 | 0.1526 | 0.1205 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0063 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 108.5185 | 0.1421 | 0.1540 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4877 | 0.0138 | 0.0006 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.